Kosgeb Danışmanlık
Kosgeb danışmanlık detay bilgiler;GENEL DESTEK PROGRAMI | ÜST LİMİT | DESTEK ORANI* | SÜRE |
Yurt içi Fuar Desteği | 45.000 TL | % 50 | 1 Yıl |
Yurt dışı iş gezisi Desteği | 20.000 TL | % 50 | 1 Yıl |
Tanıtım Desteği | 25.000 TL | % 50 | 1 Yıl |
Eşleştirme Desteği | 30.000 TL | % 50 | 1 Yıl |
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği | 50.000 TL | % 50 | 1 Yıl |
Danışmanlık Desteği | 22.500 TL | % 50 | 1 Yıl |
Eğitim Desteği | 20.000 TL | % 50 | 1 Yıl |
Enerji verimliliği Desteği | 75.000 TL | % 50 | 1 Yıl |
Tasarım Desteği | 22.500 TL | % 50 | 1 Yıl |
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği | 30.000 TL | % 50 | 1 Yıl |
Belgelendirme Desteği | 30.000 TL | % 50 | 1 Yıl |
Test Analiz ve Kalibrasyon Desteği | 30.000 TL | % 50 | 1 Yıl |
Bağımsız denetim Desteği | 15.000 TL | % 50 | 1 Yıl |
Gönüllü Uzmanlık Desteği | 15.000 TL | % 50 | 1 Yıl |
Lojistik Desteği | 40.000 TL | % 50 | 1 Yıl |
.
* Bu oran 1.Bölge'de yer alan illler içindir. Diğer bölgelerdeki iller için bu oran %60 ve %70 şeklinde değişmektedir. Detaylı bilgi için lütfen bize ulaşın.
Genel destek programı yıl boyu açık olup, yıl içerisinde limitler kadar kullanma hakkı vardır, yıl içerisinde limit bitmesi ile destek aynı yıl için biterken gelecek yıl yeniden faydalanmak mümkün olmaktadır.
Yıl boyu açık diğer destekler; (Proje başına ekstra ücret talep edilir.)
* Arge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı, (içeriğe göre farklı)
* İş Birliği Güç birliği Destek Programı, 1.000.000 TL. / 300.000 TL. Hibe - 700.000 TL. geri ödemeli. // Orta-Yüksel ve Yüksek teknoloji için 1.500.000 TL. / 300.000 TL. Hibe - 1.200.000 TL. geri ödemeli.
* Kobi Proje Destek, 150.000 TL. % 50
* Girişimcilik Destek Programı 50.000 TL. Hibe / 100.000 TL. geri ödemeli.
Çağrı teklifi olarak yıl içerisinde açılan projeler;
* Kredi faiz desteği,
* KOBİGEL Kobi gelişim Destek Programı